Tableau des tailles
| TAILLE DE L'ÉTIQUETTE | TOUR DE POITRINE (CM) | LONGUEUR (CM) | LONGUEUR DES MANCHES (CM) |
|---|---|---|---|
| XXS | 118 | 66,5 | 75 |
| XS | 118 | 66,5 | 75 |
| S | 122 | 68,5 | 77,3 |
| M | 126 | 70,5 | 79,6 |
| L | 130 | 72,5 | 81,9 |
| XL | 134 | 74,5 | 84,2 |
| XXL | 138 | 76,5 | 86,4 |
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.